| 05/02/2024 | Esecuzione programma buy-back 29 gennaio - 2 febbraio 2024 | DOWNLOAD | |
| 12/02/2024 | Esecuzione programma buy-back 5-9 febbraio 2024 | DOWNLOAD | |
| 19/02/2024 | Esecuzione programma buy-back 12-16 febbraio 2024 | DOWNLOAD | |
| 26/02/2024 | Esecuzione programma buy-back 19-23 febbraio 2024 | DOWNLOAD | |
| 04/03/2024 | Esecuzione programma buy-back 26 febbraio - 1 marzo 2024 | DOWNLOAD | |
| 11/03/2024 | Esecuzione programma buy-back 4-8 marzo 2024 | DOWNLOAD | |
| 18/03/2024 | Esecuzione programma buy-back 11-15 marzo 2024 | DOWNLOAD | |
| 25/03/2024 | Esecuzione programma buy-back 18-22 marzo 2024 | DOWNLOAD | |
| 02/04/2024 | Esecuzione programma buy-back 25-29 marzo 2024 | DOWNLOAD | |
| 08/04/2024 | Esecuzione programma buy-back 1-5 aprile 2024 | DOWNLOAD | |
| 15/04/2024 | Esecuzione programma buy-back 8-12 aprile 2024 | DOWNLOAD | |
| 22/04/2024 | Esecuzione programma buy-back 15-19 aprile 2024 | DOWNLOAD | |
| 29/04/2024 | Esecuzione programma buy-back periodo 22-26 aprile 2024 | DOWNLOAD | |
| 13/05/2024 | Esecuzione programma buy-back periodo 6-10 maggio 2024 | DOWNLOAD | |
| 20/05/2024 | Programma acquisto azioni proprie periodo 13-17 maggio 2025 | DOWNLOAD | |
| 27/05/2024 | Programma acquisto azioni proprie periodo 20-24 maggio 2024 | DOWNLOAD | |
| 03/06/2024 | Programma acquisto azioni proprie periodo 27-31 maggio 2024 | DOWNLOAD | |
| 10/06/2024 | Programma acquisto azioni proprie periodo 3-7 giugno 2024 | DOWNLOAD | |
| 17/06/2024 | Programma acquisto azioni proprie periodo 10-14 giugno 2024 | DOWNLOAD | |
| 25/06/2024 | Programma acquisto azioni proprie periodo 17-21 giugno 2024 | DOWNLOAD | |
| 01/07/2024 | Programma acquisto azioni proprie periodo 24-28 giugno 2024 | DOWNLOAD | |
| 08/07/2024 | Programma acquisto azioni proprie periodo 1-5 luglio 2024 | DOWNLOAD | |
| 15/07/2024 | Programma acquisto azioni proprie periodo 8-12 luglio 2024 | DOWNLOAD | |
| 22/07/2024 | Programma acquisto azioni proprie periodo 15-19 luglio 2024 | DOWNLOAD | |
| 05/08/2024 | Programma acquisto azioni proprie periodo 29 luglio - 2 agosto 2024 | DOWNLOAD | |
| 12/08/2024 | Programma acquisto azioni proprie periodo 5 - 9 Agosto 2024 | DOWNLOAD | |
| 19/08/2024 | Programma acquisto azioni proprie periodo 12 - 16 Agosto 2024 | DOWNLOAD | |
| 26/08/2024 | Programma acquisto azioni proprie periodo 19-23 agosto 2024 | DOWNLOAD | |
| 02/09/2024 | Programma acquisto azioni proprie periodo 26-30 agosto 2024 | DOWNLOAD | |
| 16/09/2024 | Programma acquisto azioni proprie periodo 9-13 settembre 2024 | DOWNLOAD | |
| 23/09/2024 | Programma acquisto azioni proprie periodo 16-20 settembre 2024 | DOWNLOAD | |
| 30/09/2024 | Programma acquisto azioni proprie periodo 23-27 settembre 2024 | DOWNLOAD | |
| 07/10/2024 | Programma acquisto azioni proprie periodo 30 settembre - 4 ottobre 2024 | DOWNLOAD | |
| 14/10/2024 | Programma acquisto azioni proprie periodo 7-11 ottobre 2024 | DOWNLOAD |
| 08/05/2023 | Esecuzione programma buy back 1 - 5 maggio 2023 | DOWNLOAD | |
| 15/05/2023 | Programma acquisto azioni proprie periodo 8-12 maggio 2023 | DOWNLOAD | |
| 22/05/2023 | Esecuzione programma buy back 15-19 maggio 2023 | DOWNLOAD | |
| 29/05/2023 | Esecuzione programma buy back 22-26 maggio 2023 | DOWNLOAD | |
| 05/06/2023 | Esecuzione programma buy back 29 maggio - 2 giugno 2023 | DOWNLOAD | |
| 12/06/2023 | Esecuzione programma buy back 5 - 9 giugno 2023 | DOWNLOAD | |
| 19/06/2023 | Esecuzione programma buy-back periodo 12-16 giugno 2023 | DOWNLOAD | |
| 26/06/2023 | Esecuzione programma buy-back periodo 19-23 giugno 2023 | DOWNLOAD | |
| 03/07/2023 | Esecuzione programma buy-back periodo 26-30 giugno 2023 | DOWNLOAD | |
| 10/07/2023 | Esecuzione programma buy-back periodo 3-7 luglio 2023 | DOWNLOAD | |
| 17/07/2023 | Esecuzione programma buy-back periodo 10-14 luglio 2023 | DOWNLOAD | |
| 24/07/2023 | Esecuzione programma buy-back periodo 17-21 luglio 2023 | DOWNLOAD | |
| 31/07/2023 | Esecuzione programma buy-back periodo 24-28 luglio 2023 | DOWNLOAD | |
| 07/08/2023 | Esecuzione programma buy-back periodo 31 luglio - 4 agosto 2023 | DOWNLOAD | |
| 11/08/2023 | Esecuzione programma buy-back periodo 7-11 agosto 2023 | DOWNLOAD | |
| 28/08/2023 | Esecuzione programma buy-back periodo 21-25 agosto 2023 | DOWNLOAD | |
| 04/09/2023 | Esecuzione programma buy-back periodo 28 agosto - 1 settembre 2023 | DOWNLOAD | |
| 11/09/2023 | Esecuzione programma buy-back periodo 4-8 settembre 2023 | DOWNLOAD | |
| 18/09/2023 | Esecuzione programma buy-back periodo 11-15 settembre 2023 | DOWNLOAD | |
| 25/09/2023 | Esecuzione programma buy-back periodo 18-23 settembre 2023 | DOWNLOAD | |
| 02/10/2023 | Esecuzione programma buy-back periodo 25-29 settembre 2023 | DOWNLOAD | |
| 09/10/2023 | Esecuzione programma buy-back periodo 2-6 ottobre 2023 | DOWNLOAD | |
| 16/10/2023 | Esecuzione programma buy-back periodo 9-13 ottobre 2023 | DOWNLOAD | |
| 23/10/2023 | Esecuzione programma buy-back periodo 16-20 ottobre 2023 | DOWNLOAD | |
| 30/10/2023 | Esecuzione programma buy-back periodo 23-27 ottobre 2023 | DOWNLOAD | |
| 06/11/2023 | Esecuzione programma 30 ottobre - 3 novembre 2023 | DOWNLOAD | |
| 09/11/2023 | Sospensione del programma di acquisto di azioni proprie | DOWNLOAD | |
| 13/11/2023 | Esecuzione programma buy-back periodo 6 - 10 novembre 2023 | DOWNLOAD |
| 17/10/2022 | Esecuzione programma buy back 10 - 14 ottobre 2022 | DOWNLOAD | |
| 10/10/2022 | Esecuzione programma buy back 3 - 7 ottobre 2022 | DOWNLOAD | |
| 03/10/2022 | Esecuzione programma buy back 26 -30 settembre 2022 | DOWNLOAD | |
| 26/09/2022 | Esecuzione programma buy back 19-23 settembre 2022 | DOWNLOAD | |
| 19/09/2022 | Esecuzione programma buy back 12-16 settembre 2022 | DOWNLOAD | |
| 12/09/2022 | Esecuzione programma buy back 5-9 settembre 2023 | DOWNLOAD | |
| 05/09/2022 | Esecuzione programma buy back 29 agosto - 2 settembre 2022 | DOWNLOAD | |
| 29/08/2022 | Esecuzione programma buy back 22 - 26 agosto 2022 | DOWNLOAD | |
| 22/08/2022 | Esecuzione programma buy back 15 - 19 agosto 2022 | DOWNLOAD | |
| 12/08/2022 | Esecuzione programma buy back 8 - 12 agosto 2022 | DOWNLOAD | |
| 08/08/2022 | Esecuzione programma buy back 1 - 5 agosto 2022 | DOWNLOAD | |
| 01/08/2022 | Esecuzione programma buy back 25 - 29 luglio 2022 | DOWNLOAD | |
| 25/07/2022 | Esecuzione programma buy back 18 - 22 luglio 2022 | DOWNLOAD | |
| 18/07/2022 | Esecuzione programma buy back 11 - 15 luglio 2022 | DOWNLOAD | |
| 11/07/2022 | Esecuzione programma buy back 4 - 8 luglio 2022 | DOWNLOAD | |
| 04/07/2022 | Esecuzione programma buy back 27 giugno - 1 luglio 2022 | DOWNLOAD | |
| 27/06/2022 | Esecuzione programma buy back 20 - 24 giugno 2022 | DOWNLOAD | |
| 20/06/2022 | Esecuzione programma buy back 13 - 17 giugno 2022 | DOWNLOAD | |
| 13/06/2022 | Esecuzione programma buy back 6 - 10 giugno 2022 | DOWNLOAD | |
| 06/06/2022 | Esecuzione programma buy back 30 maggio - 3 giugno 2022 | DOWNLOAD | |
| 30/05/2022 | Esecuzione programma buy back 23 - 27 maggio 2022 | DOWNLOAD | |
| 23/05/2022 | Esecuzione programma buy back 16 - 20 maggio 2022 | DOWNLOAD | |
| 16/05/2022 | Esecuzione programma buy back 9 - 13 maggio 2022 | DOWNLOAD | |
| 09/05/2022 | Esecuzione programma buy back 2 - 6 maggio 2022 | DOWNLOAD | |
| 02/05/2022 | Esecuzione programma buy back 25 - 29 aprile 2022 | DOWNLOAD | |
| 19/04/2022 | Esecuzione programma buy back 11 - 15 aprile 2022 | DOWNLOAD | |
| 11/04/2022 | Esecuzione programma buy back 4 - 8 aprile 2022 | DOWNLOAD | |
| 04/04/2022 | Esecuzione programma buy back 28 marzo - 1 aprile 2022 | DOWNLOAD | |
| 28/03/2022 | Esecuzione programma buy back 21 - 25 marzo 2022 | DOWNLOAD | |
| 21/03/2022 | Esecuzione programma buy back 14 - 18 marzo 2022 | DOWNLOAD | |
| 14/03/2022 | Esecuzione programma buy back 7 - 11 marzo 2022 | DOWNLOAD | |
| 07/03/2022 | Esecuzione programma buy back 28 febbraio - 4 marzo 2022 | DOWNLOAD | |
| 28/02/2022 | Esecuzione programma buy back 21 - 25 febbraio 2022 | DOWNLOAD | |
| 21/02/2022 | Esecuzione programma buy back 14 - 18 febbraio 2022 | DOWNLOAD | |
| 14/02/2022 | Esecuzione programma buy back 7 - 11 febbraio 2022 | DOWNLOAD | |
| 07/02/2022 | Esecuzione programma buy back 31 gennaio - 4 febbraio 2022 | DOWNLOAD | |
| 31/01/2022 | Esecuzione programma buy back 24 - 28 gennaio 2022 | DOWNLOAD | |
| 24/01/2022 | Esecuzione programma buy back 17 - 21 gennaio 2022 | DOWNLOAD | |
| 17/01/2022 | Esecuzione programma buy back 10 - 14 gennaio 2022 | DOWNLOAD | |
| 10/01/2022 | Esecuzione programma buy back 3 - 7 gennaio 2022 | DOWNLOAD |
| 25/01/2021 | Esecuzione programma buy back 18-22 gennaio 2021 | DOWNLOAD | |
| 18/01/2021 | Esecuzione programma buy back 11-15 gennaio 2021 | DOWNLOAD | |
| 11/01/2021 | Esecuzione programma buy back 4-8 gennaio 2021 | DOWNLOAD | |
| 01/02/2021 | Esecuzione programma buy back 25 - 29 gennaio 2021 | DOWNLOAD | |
| 08/02/2021 | Esecuzione programma buy back 1 - 5 febbraio 2021 | DOWNLOAD | |
| 15/02/2021 | Esecuzione programma buy back 8 - 12 febbraio 2021 | DOWNLOAD | |
| 22/02/2021 | Esecuzione programma buy back 15 - 19 febbraio 2021 | DOWNLOAD | |
| 01/03/2021 | Esecuzione programma buy back 22 - 26 febbraio 2021 | DOWNLOAD | |
| 03/03/2021 | Allegato 3F - febbraio 2021 | DOWNLOAD | |
| 08/03/2021 | Esecuzione programma buy back 1 - 5 marzo 2021 | DOWNLOAD | |
| 15/03/2021 | Esecuzione programma buy back 8 - 12 marzo 2021 | DOWNLOAD | |
| 22/03/2021 | Esecuzione programma buy back 15 - 19 marzo 2021 | DOWNLOAD | |
| 29/03/2021 | Esecuzione programma buy back 22 - 26 marzo 2021 | DOWNLOAD | |
| 02/04/2021 | Allegato 3F - marzo 2021 | DOWNLOAD | |
| 06/04/2021 | Operazioni su azioni proprie periodo 29 marzo - 2 aprile 2021 | DOWNLOAD | |
| 12/04/2021 | Esecuzione programma buy back 5- 9 aprile 2021 | DOWNLOAD | |
| 19/04/2021 | Esecuzione programma buy back 12- 16 aprile 2021 | DOWNLOAD | |
| 10/05/2021 | Esecuzione programma buy back 3- 7 maggio 2021 | DOWNLOAD | |
| 17/05/2021 | Esecuzione programma buy back 10- 14 maggio 2021 | DOWNLOAD | |
| 24/05/2021 | Esecuzione programma buy back 17- 21 maggio 2021 | DOWNLOAD | |
| 31/05/2021 | Esecuzione programma buy back 24- 28 maggio 2021 | DOWNLOAD | |
| 07/06/2021 | Esecuzione programma buy back 31 maggio - 4 giugno 2021 | DOWNLOAD | |
| 14/06/2021 | Esecuzione programma buy back 7-11 giugno 2021 | DOWNLOAD | |
| 21/06/2021 | Esecuzione programma buy back 14-18 giugno 2021 | DOWNLOAD | |
| 28/06/2021 | Esecuzione programma buy back 21-25 giugno 2021 | DOWNLOAD | |
| 05/07/2021 | Esecuzione programma buy back 28 giugno - 2 luglio 2021 | DOWNLOAD | |
| 06/07/2021 | Allegato 3F - giugno 2021 | DOWNLOAD | |
| 12/07/2021 | Esecuzione programma buy back 05 - 09 luglio 2021 | DOWNLOAD | |
| 19/07/2021 | Esecuzione programma buy back 12 - 16 luglio 2021 | DOWNLOAD | |
| 26/07/2021 | Esecuzione programma buy back 19 - 23 luglio 2021 | DOWNLOAD | |
| 02/08/2021 | Esecuzione programma buy back 26 - 30 luglio 2021 | DOWNLOAD | |
| 07/08/2021 | Esecuzione programma buy back 2 - 6 agosto 2021 | DOWNLOAD | |
| 16/08/2021 | Esecuzione programma buy back 9 - 13 agosto 2021 | DOWNLOAD | |
| 23/08/2021 | Esecuzione programma buy back 16 - 20 agosto 2021 | DOWNLOAD | |
| 30/08/2021 | Esecuzione programma buy back 23 - 27 agosto 2021 | DOWNLOAD | |
| 06/09/2021 | Esecuzione programma buy back 30 agosto - 3 settembre 2021 | DOWNLOAD | |
| 13/09/2021 | Esecuzione programma buy back 6 - 10 settembre 2021 | DOWNLOAD | |
| 20/09/2021 | Esecuzione programma buy back 13 - 17 settembre 2021 | DOWNLOAD | |
| 27/09/2021 | Esecuzione programma buy back 20 - 24 settembre 2021 | DOWNLOAD | |
| 04/10/2021 | Esecuzione programma buy back 27 settembre - 1 ottobre 2021 | DOWNLOAD | |
| 11/10/2021 | Esecuzione programma buy back 4 - 8 ottobre 2021 | DOWNLOAD | |
| 18/10/2021 | Esecuzione programma buy back 11 - 15 ottobre 2021 | DOWNLOAD | |
| 25/10/2021 | Esecuzione programma buy back 18 - 22 ottobre 2021 | DOWNLOAD | |
| 02/11/2021 | Esecuzione programma buy back 25 - 29 ottobre 2021 | DOWNLOAD | |
| 08/11/2021 | Esecuzione programma buy back 1 - 5 novembre 2021 | DOWNLOAD | |
| 15/11/2021 | Esecuzione programma buy back 8 - 12 novembre 2021 | DOWNLOAD | |
| 22/11/2021 | Esecuzione programma buy back 15 - 19 novembre 2021 | DOWNLOAD | |
| 29/11/2021 | Esecuzione programma buy back 22 - 26 novembre 2021 | DOWNLOAD | |
| 06/12/2021 | Esecuzione programma buy back 29 novembre - 3 dicembre 2021 | DOWNLOAD | |
| 13/12/2021 | Esecuzione programma buy back 6 - 10 dicembre 2021 | DOWNLOAD | |
| 20/12/2021 | Esecuzione programma buy back 13 - 17 dicembre 2021 | DOWNLOAD | |
| 23/12/2021 | Esecuzione programma buy back 20 - 23 dicembre 2021 | DOWNLOAD | |
| 03/01/2022 | Esecuzione programma buy back 27 - 31 dicembre 2021 | DOWNLOAD |
| 07/11/2024 16:40 | Pubblicazione resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2024 | DOWNLOAD | |
| 07/11/2024 09:59 | Il Consiglio di Amministrazione di Servizi Italia approva il resoconto intermedio della gestione al 30 settembre 2024 | DOWNLOAD | |
| 24/10/2024 10:04 | Approvato il comunicato dell'Emittente in relazione all'O.P.A. volontaria totalitaria promossa da Cometa S.r.l. | DOWNLOAD | |
| 11/10/2024 12:47 | Modifica calendario eventi finanziari 2024 e individuazione advisor per valutazione OPA volontaria totalitaria promossa da Cometa S.r.l. | DOWNLOAD | |
| 08/10/2024 18:05 | Comunicazione emessa da Cometa S.r.l. e diffusa da Servizi Italia S.p.A.: AVVENUTO DEPOSITO DEL DOCUMENTO DI OFFERTA PRESSO CONSOB | DOWNLOAD | |
| 08/10/2024 18:01 | Comunicato Stampa emesso da Cometa S.r.l. ex art. 41 RE, comma 2, lett. c | DOWNLOAD | |
| 07/10/2024 17:34 | OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA SULLE AZIONI ORDINARIE DI SERVIZI ITALIA S.P.A. PROMOSSA DA COMETA S.R.L. | DOWNLOAD | |
| 07/10/2024 18:31 | Sospensione del programma di acquisto di azioni proprie | DOWNLOAD | |
| 29/08/2024 12:15 | Pubblicazione Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2024 | DOWNLOAD | |
| 08/08/2024 09:53 | Il Consiglio di Amministrazione di Servizi Italia approva i risultati al 30 giugno 2024 | DOWNLOAD | |
| 04/07/2024 07:44 | SERVIZI ITALIA esercita l’opzione per l’acquisizione dell’ultimo 10% del capitale della controllata Wash Service S.r.l. | DOWNLOAD | |
| 10/06/2024 14:45 | Stipulato l’atto di fusione per incorporazione della controllata totalitaria Ekolav S.r.l. | DOWNLOAD | |
| 15/05/2024 20:00 | Servizi Italia rinuncia all’operazione di acquisto di un ramo d’azienda di Steris S.p.A. | DOWNLOAD | |
| 14/05/2024 17:01 | Pubblicazione verbale dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 22 aprile 2024 | DOWNLOAD | |
| 14/05/2024 15:55 | Il CdA di Servizi Italia approva il resoconto intermedio della gestione al 31 marzo 2024 | DOWNLOAD | |
| 22/04/2024 12:03 | Il CdA nomina i Comitati endoconsiliari e avvia il programma di acquisto di azioni proprie autorizzato dall'Assemblea di oggi | DOWNLOAD | |
| 22/04/2024 10:23 | L’Assemblea degli Azionisti approva bilancio al 31/12/23, distribuzione dividendo, nomina CdA, conferisce incarico revisione legale conti e approva modifiche statutarie. | DOWNLOAD | |
| 29/03/2024 16:11 | Servizi Italia S.p.A: documentazione relativa all’Assemblea degli Azionisti | DOWNLOAD | |
| 28/03/2024 15:32 | Pubblicazione del verbale del CdA relativo alla fusione per incorporazione della controllata totalitaria Ekolav S.r.l. | DOWNLOAD | |
| 28/03/2024 11:55 | Pubblicazione della documentazione relativa all’Assemblea degli Azionisti di Servizi Italia S.p.A. | DOWNLOAD | |
| 27/03/2024 10:30 | Il Consiglio di Amministrazione di Servizi Italia delibera la fusione per incorporazione della controllata totalitaria Ekolav S.r.l. | DOWNLOAD | |
| 22/03/2024 17:11 | Pubblicazione delle relazioni illustrative del CdA sui punti all’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti del 22 aprile 2024 | DOWNLOAD | |
| 14/03/2024 11:06 | Il CdA di Servizi Italia approva il progetto di bilancio separato e consolidato al 31 dicembre 2023 | DOWNLOAD | |
| 07/03/2024 15:19 | Il Consiglio di Amministrazione di Servizi Italia convoca l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti | DOWNLOAD | |
| 19/02/2024 15:48 | Il Consiglio di Amministrazione di Servizi Italia approva il progetto di fusione per incorporazione della controllata totalitaria Ekolav S.r.l. | DOWNLOAD | |
| 26/01/2024 09:40 | Riavvio del programma di acquisto di azioni proprie | DOWNLOAD | |
| 24/01/2024 13:52 | Calendario eventi finanziari 2024 | DOWNLOAD | |
| 16/01/2024 10:49 | Approvato l’aggiornamento del comunicato dell’Emittente in relazione all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Cometa S.r.l | DOWNLOAD |
| 12/12/2023 17:57 | Approvato il comunicato dell’Emittente in relazione all’Offerta Pubblica di Acquisto volontaria totalitaria promossa da Cometa S.r.l. | DOWNLOAD | |
| 12/12/2023 17:20 | Comunicato Stampa emesso da Aurum S.p.A. ex art. 41 RE, comma 2, lett. c | DOWNLOAD | |
| 29/11/2023 18:17 | Comunicato Stampa emesso da Aurum S.p.A. ex art. 41 RE, comma 2, lett. c | DOWNLOAD | |
| 28/11/2023 18:07 | Comunicato Stampa emesso da Aurum S.p.A. ex art. 41 RE, comma 2, lett. c | DOWNLOAD | |
| 27/11/2023 17:38 | Comunicato Stampa emesso da Aurum S.p.A. ex art. 41 RE, comma 2, lett. c | DOWNLOAD | |
| 24/11/2023 17:33 | Comunicato Stampa emesso da Aurum S.p.A. ex art. 41 RE, comma 2, lett. c | DOWNLOAD | |
| 23/11/2023 17:14 | Comunicato Stampa emesso da Aurum S.p.A. ex art. 41 RE, comma 2, lett. c | DOWNLOAD | |
| 22/11/2023 18:07 | Comunicato Stampa emesso da Aurum S.p.A. ex art. 41 RE, comma 2, lett. c | DOWNLOAD | |
| 21/11/2023 18:02 | Comunicato Stampa emesso da Aurum S.p.A. ex art. 41 RE, comma 2, lett. c | DOWNLOAD | |
| 20/11/2023 17:46 | Comunicato Stampa emesso da Aurum S.p.A. ex art. 41 RE, comma 2, lett. c | DOWNLOAD | |
| 17/11/2023 17:29 | Comunicato Stampa emesso da Aurum S.p.A. ex art. 41 RE, comma 2, lett. c | DOWNLOAD | |
| 14/11/2023 15:01 | Pubblicazione resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2023 | DOWNLOAD | |
| 14/11/2023 12:17 | Il Consiglio di Amministrazione di Servizi Italia approva il resoconto intermedio della gestione al 30 settembre 2023 | DOWNLOAD | |
| 09/11/2023 21:49 | OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA SULLE AZIONI ORDINARIE DI SERVIZI ITALIA S.P.A. PROMOSSA DA COMETA S.R.L. | DOWNLOAD | |
| 10/10/2023 13:11 | Servizi Italia sigla un accordo preliminare per l’acquisizione di un ramo d’azienda di STERIS S.p.A. | DOWNLOAD | |
| 29/08/2023 10:25 | Pubblicazione Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2023 | DOWNLOAD | |
| 10/08/2023 10:28 | Il Consiglio di Amministrazione di Servizi Italia approva i risultati al 30 giugno 2023 | DOWNLOAD | |
| 17/05/2023 11:39 | Pubblicazione verbale dell’Assemblea degli Azionisti di Servizi Italia S.p.A. | DOWNLOAD | |
| 12/05/2023 10:51 | Il Consiglio di Amministrazione di Servizi Italia approva il resoconto intermedio della gestione al 31 marzo 2023 | DOWNLOAD | |
| 20/04/2023 10:31 | L’Assemblea degli Azionisti di Servizi Italia S.p.A. approva il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2022 e nomina il Collegio Sindacale per gli esercizi 2023 – 2024 – 2025 | DOWNLOAD | |
| 20/04/2023 10:38 | Il Consiglio di Amministrazione di Servizi Italia S.p.A. avvia il programma di acquisto di azioni proprie autorizzato dall'odierna assemblea | DOWNLOAD | |
| 29/03/2023 15:57 | Pubblicazione della documentazione relativa all’Assemblea degli Azionisti di Servizi Italia S.p.A. | DOWNLOAD | |
| 29/03/2023 06:47 | Servizi Italia rafforza e amplia la propria offerta in Brasile con l’inaugurazione della prima centrale di sterilizzazione nello Stato di San Paolo | DOWNLOAD | |
| 14/03/2023 11:40 | Il Consiglio di Amministrazione di Servizi Italia approva il progetto di bilancio separato e consolidato al 31 dicembre 2022 | DOWNLOAD | |
| 06/03/2023 16:03 | Il Consiglio di Amministrazione di Servizi Italia convoca l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti | DOWNLOAD | |
| 17/01/2023 13:58 | Calendario eventi finanziari 2023 | DOWNLOAD |
| 14/11/2022 16:02 | Pubblicazione resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2022 | DOWNLOAD | |
| 14/11/2022 15:21 | Il CdA di Servizi Italia approva il resoconto intermedio della gestione al 30 settembre 2022 | DOWNLOAD | |
| 21/10/2022 06:31 | Operazioni su azioni proprie periodo 17 – 20 ottobre 2022 Conclusione del Programma di acquisto azioni proprie | DOWNLOAD | |
| 30/08/2022 16:37 | Pubblicazione Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2022 | DOWNLOAD | |
| 10/08/2022 11:41 | Il Consiglio di Amministrazione di Servizi Italia approva i risultati al 30 giugno 2022 | DOWNLOAD | |
| 15/07/2022 12:37 | Esercitata l’opzione per l’acquisizione di un ulteriore 25% del capitale della controllata Steritek S.p.A. | DOWNLOAD | |
| 13/05/2022 16:09 | Il Consiglio di Amministrazione di Servizi Italia approva il resoconto intermedio della gestione al 31 marzo 2022 | DOWNLOAD | |
| 12/05/2022 16:06 | Pubblicazione del verbale dell'assemblea dei soci del 20 aprile 2022 | DOWNLOAD | |
| 20/04/2022 10:28 | L’Assemblea degli Azionisti di Servizi Italia approva il bilancio al 31 dicembre 2021 e integra il Collegio Sindacale | DOWNLOAD | |
| 29/03/2022 14:02 | Pubblicazione della documentazione relativa all’Assemblea degli Azionisti di Servizi Italia S.p.A. | DOWNLOAD | |
| 14/03/2022 15:51 | Il Consiglio di Amministrazione di Servizi Italia approva il progetto di bilancio separato e consolidato al 31 dicembre 2021 | DOWNLOAD | |
| 04/03/2022 11:13 | Il Consiglio di Amministrazione di Servizi Italia convoca l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti | DOWNLOAD | |
| 13/01/2022 15:38 | Calendario Eventi Finanziari 2022 | DOWNLOAD |
| 15/03/2021 15:30 | Il Consiglio di Amministrazione di Servizi Italia approva il progetto di bilancio separato e consolidato al 31 dicembre 2020 | DOWNLOAD | |
| 04/03/2021 11:14 | Il Consiglio di Amministrazione di Servizi Italia convoca l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti | DOWNLOAD | |
| 26/02/2021 11:28 | Servizi Italia: ceduto ad Alsco Italia il ramo di azienda WorkWear | DOWNLOAD | |
| 28/01/2021 06:57 | Siglato un contratto preliminare per la cessione ad Alsco Italia del ramo di azienda Workwear | DOWNLOAD | |
| 13/01/2021 13:50 | Calendario eventi finanziari 2021 | DOWNLOAD | |
| 12/11/2021 12:01 | Il Consiglio di Amministrazione approva i risultati al 30 settembre 2021 | DOWNLOAD | |
| 26/08/2021 15:49 | Pubblicazione Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021 | DOWNLOAD | |
| 06/08/2021 11:16 | Il Consiglio di Amministrazione approva i risultati al 30 giugno 2021 | DOWNLOAD | |
| 13/05/2021 15:19 | Pubblicazione verbale assembleare e resoconto intermedio della gestione al 31 marzo 2021 | DOWNLOAD | |
| 13/05/2021 11:24 | Il Consiglio di Amministrazione approva il resoconto intermedio della gestione al 31 marzo 2021 | DOWNLOAD | |
| 20/04/2021 13:10 | Il CdA assume deliberazioni in merito alla corporate governance e avvia il programma di acquisto di azioni proprie | DOWNLOAD | |
| 20/04/2021 12:27 | L’Assemblea degli Azionisti di Servizi Italia approva il bilancio al 31 dicembre 2020 e nomina il Consiglio di Amministrazione | DOWNLOAD | |
| 02/04/2021 14:35 | Subentro di un Sindaco supplente alla carica di Sindaco effettivo | DOWNLOAD | |
| 29/03/2021 19:16 | Pubblicazione documentazione relativa all'Assemblea degli Azionisti | DOWNLOAD | |
| 24/03/2021 09:26 | Dimissioni di un componente effettivo del Collegio Sindacale | DOWNLOAD |
| 22/04/2024 | Relazione della società di revisione indipendente sulla revisione contabile del bilancio consolidato | DOWNLOAD | |
| 22/04/2024 | Relazione della società di revisione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio | DOWNLOAD | |
| 22/04/2024 | Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2023 | DOWNLOAD | |
| 22/04/2024 | Dichiarazione Consolidata di Carattere Non Finanziario: Report di Sostenibilità 2023 | DOWNLOAD | |
| 22/04/2024 | Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari - esercizio sociale 2023 | DOWNLOAD | |
| 22/04/2024 | Relazione Finanziaria Annuale 2023 | DOWNLOAD | |
| 14/11/2023 | Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2023 | DOWNLOAD | |
| 29/08/2023 | Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2023 | DOWNLOAD | |
| 12/05/2023 | Resoconto Intermedio della gestione al 31 marzo 2023 | DOWNLOAD |
| 20/04/2023 | Relazione Finanziaria Annuale 2022 | DOWNLOAD | |
| 20/04/2023 | Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2022 | DOWNLOAD | |
| 20/04/2023 | Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari - esercizio sociale 2022 | DOWNLOAD | |
| 20/04/2023 | Relazione della società di revisione indipendente sulla revisione contabile del bilancio consolidato | DOWNLOAD | |
| 20/04/2023 | Dichiarazione Consolidata di Carattere Non Finanziario: Report di Sostenibilità 2022 | DOWNLOAD | |
| 20/04/2023 | Relazione della società di revisione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio | DOWNLOAD | |
